Gjeldende ungdomspensum
Nytt ungdomspensum fra 31/7-2013
Kihon
7. 11a | Jigo Tai – Jodan – Chudan nido zuki |
7. 11c | Jigo Tai – Furiken Uchi – Uraken uchi |
6. 11c | Jigo Tai – Yoko e ido – Jodan Gaiwan Uke – Chudan Zuki |
6. 11d | Jigo Tai – Yoko e ido – Jodan Naiwan Uke – Chudan Zuki |
8. 12 | Junzuki dachi – Junzuki mawatte Jodan Uke |
7. 14 | Gyakuzuki – Mawatte Gedanbarai |
6. 12 | Kette Junzuki – Kette Mawatte Jodan Uke |
6. 14 | Shuto Uke – Mahanmi Neko Ashi Dachi |
Keri
Ny | Jigo tai – Maegeri chudam |
Ny | Jigo tai – Mawashi geri chudan |
Ny | Jigo tai – Soketo chudan |
Ny | Jigo tai – Ushirogeri |
8.2.1 | Hidari Gamae – Fighting stand – Maegeri chudan over gulvet med mawatte |
8.2.2 | Hidari Gamae – Fighting stand – Mawashigeri jodan over gulvet med mawatte |
7.2.2 | Shiko Achi Dachi– Sokuto kekomi gedan over gulvet med mawatte |
3.2.2 | Fighting stand – Ushirogeri chudan over gulvet med mawatte |
Renraku Waza
8.3.1 | Ayumi ashi jodan junzuki |
7.3.3 | Okuri ashi maegeri chudan – Gyakuzuki chudan |
7.3.2 | Tsugi ashi chudan gyakuzuki |
5.2.2 | Surikomi – Mawashigeri jodan |
Kata
Alle | Kihon kata |
Alle | Kihon kata Keri |
Oransje | Kihon kata fighting mode |
Oransje | Pinan Nidan |
Grønt | Pinan Shodan |
Blått | Pinan Sandan |
Lilla | Pinan Yodan |
Kombinasjoner
Gult | Ippon gumite 1-6 – Kun førstebevegelse |
Oransje | Ippon gumite 1-6 – med første og andrebevegelse |
Grønt | Ippon gumite 1-6 – Hele kombinasjoner |
Blått/Lilla | Alle med nedleggelse og uten stopp |
Du må logge inn for å legge inn kommentar.